Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519

Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519 is a cutting-edge portable color difference instrument developed by Kalstein, utilizing autonomous core technology. This hi
Preço de Mercado
O Espectrocolorímetro YR05518 - YR05519 apresenta preço competitivo considerando suas características inovadoras e avanços tecnológicos. O preço de mercado de produtos similares normalmente varia de $1,400 a $2,250. Esta faixa reflete a alta qualidade e funcionalidade do produto, tornando-o um investimento valioso para empresas que necessitam de medições precisas de cor. Para preços exatos, clientes interessados podem usar a plataforma Kalstein Plus para solicitar uma cotação detalhada.Perguntas Frequentes
P: O Espectrocolorímetro é compatível com normas internacionais? R: Sim, cumpre CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164 e DIN5033 Teil7. P: Qual é a vida útil da bateria do dispositivo? R: A bateria de íons de lítio suporta aproximadamente 6.000 medições num período de 8 horas e é recarregável. P: O espectrocolorímetro pode armazenar dados? R: Sim, pode armazenar até 500 registros de dados padrão e 10.000 pontos de dados de amostra.Vantagens e Desvantagens
O Espectrocolorímetro YR05518 - YR05519 oferece diversas vantagens, como alta precisão, operação amigável ao usuário e compatibilidade com múltiplas normas industriais. Sua natureza portátil permite ajustes de cor in loco sem um computador. No entanto, os usuários devem observar que compreender todo o potencial do dispositivo pode requerer treinamento inicial ou consulta.Uso do Produto no Campo
Este dispositivo é amplamente utilizado em ambientes de controle de qualidade nas indústrias de plásticos, eletrônica, tintas, têxtil e cerâmica. Ajuda profissionais a analisar diferenças de cor com precisão e garantir a consistência da qualidade do produto, facilitando a rápida identificação de variações de cor e permitindo ações corretivas ágeis.Recomendações
Para maximizar o potencial do Espectrocolorímetro YR05518 - YR05519, recomenda-se calibrar regularmente utilizando as cavidades de calibração branca e preta incluídas. Para desempenho ótimo, assegure que o dispositivo seja operado e armazenado nas condições ambientais recomendadas. Utilizando a porta USB, os dados podem ser transferidos para análises mais aprofundadas, contribuindo para processos de tomada de decisão mais informados.Características
- Medição de diâmetro de 8 mm, ângulo de observação de 10°, adequada para uma ampla gama de indústrias.
- Fonte de luz LED de espectro completo, grade plana e ecrã sensível ao toque capacitivo em cores reais.
- Durável array de fotodiodos de silício com vida útil de mais de 3 milhões de medições em 5 anos.
- Pesquisa rápida de dados e capacidade de armazenamento para análise extensa de amostras.
Especificações Técnicas
| Modelo | YR05518 | YR05519 |
| Geometria Óptica | D/8 (iluminação difusa, ângulo de observação de 8 graus) | D/8 (iluminação difusa, ângulo de observação de 8 graus) |
| Modo SCI | Modo SCI | |
| Cumpre CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | Cumpre CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
| Características | Abertura Φ8mm, utilizado para medição de cor precisa e controle de qualidade em eletrônica plástica, tintas e pigmentos, impressão e tingimento têxtil, impressão, cerâmica e outras indústrias | Abertura Φ8mm, utilizado para medição de cor precisa e controle de qualidade em eletrônica plástica, tintas e pigmentos, impressão e tingimento têxtil, impressão, cerâmica e outras indústrias |
| Tamanho da Esfera Integrante | Φ40mm | Φ40mm |
| Fonte de Luz | Fonte de luz LED combinada de espectro completo | Fonte de luz LED combinada de espectro completo |
| Modo Espectrofotométrico | Grade Plana | Grade Plana |
| Senso | Array de fotodiodos de silício (dupla fila, 24 grupos) | Array de fotodiodos de silício (dupla fila, 24 grupos) |
| Faixa de Comprimento de Onda | 400~700nm | 400~700nm |
| Intervalo de Comprimento de Onda | / | / |
| Largura de Semi-banda | 10nm | 10nm |
| Faixa de Reflectância Medida | L:0~100; reflectância: A reflectância pode ser medida em 3 comprimentos de onda específicos especificados pelo usuário (padrão: 440nm, 550nm, 600nm) | L:0~100; reflectância: A reflectância pode ser medida em 1 comprimento de onda específico especificado pelo usuário (padrão: 550nm) |
| Abertura de Medição | Φ8mm | Φ8mm |
| Componente Especular | SCI | SCI |
| Espaço de Cor | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh |
| Fórmula de Diferença de Cor | ΔE*ab, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*00 |
| Outros Índices Colorimétricos | / | / |
| Ângulo do Observador | 10° | 10° |
| Iluminante | D65, A, F2 (CWF) | D65, A, F2 (CWF) |
| Dados Exibidos | Reflectância (o usuário especifica a reflectância em 3 comprimentos de onda específicos), Valores de Cromaticidade das Amostras, Valores/Gráfico de Diferença de Cor, Resultado APROVADO/REPROVADO, Simulação de Cor, Deslocamento de Cor | Reflectância (o usuário especifica a reflectância em 1 comprimento de onda específico), Valores de Cromaticidade das Amostras, Valores/Gráfico de Diferença de Cor, Resultado APROVADO/REPROVADO, Simulação de Cor, Deslocamento de Cor |
| Precisão Exibida | Exibição 0,1, armazenamento 0,01 | 0,1 |
| Tempo de Medição | Aproximadamente 1,5 s | Aproximadamente 1,5 s |
| Repetibilidade | Valor de cromaticidade: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,08 (quando uma placa de calibração branca é medida 30 vezes em intervalos de 5 segundos após calibração branca) | Valor de cromaticidade: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,1 (quando uma placa de calibração branca é medida 30 vezes em intervalos de 5 segundos após calibração branca) |
| Erro entre Instrumentos | MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,4 | MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,4 |
| (Média para 12 revestimentos de cor BCRA Series II) | (Média para 12 revestimentos de cor BCRA Series II) | |
| Modo de Medição | Medição única, Medição média (2-99 vezes) | Medição única, Medição média (2-99 vezes) |
| Método de Posicionamento | Posição cruzada do estabilizador | Posição cruzada do estabilizador |
| Dimensão | C*L*A=81X71X214mm | C*L*A=81X71X214mm |
| Peso | Aproximadamente 460 g | Aproximadamente 460 g |
| Bateria | Bateria Li-ion, 6000 medições em 8 horas | Bateria Li-ion, 6000 medições em 8 horas |
| Vida Útil do Iluminante | 5 anos, mais de 3 milhões de medições | 5 anos, mais de 3 milhões de medições |
| Visor | Ecrã LCD colorido TFT de 3,5 polegadas, ecrã táctil capacitivo | Ecrã LCD colorido TFT de 3,5 polegadas, ecrã táctil capacitivo |
| Porta de Dados | USB | USB |
| Armazenamento de Dados | Padrão 500 un., Amostras 10000 un. | Padrão 500 un., Amostras 10000 un. |
| Idioma | Chinês simplificado, Inglês, Chinês tradicional | Chinês simplificado, Inglês, Chinês tradicional |
| Ambiente de Operação | 0~40 °C, 0~85% UR (sem condensação), Altitude < 2000 m | 0~40 °C, 0~85% UR (sem condensação), Altitude < 2000 m |
| Ambiente de Armazenamento | -20~50 °C, 0~85% UR (sem condensação) | -20~50 °C, 0~85% UR (sem condensação) |
| Acessório Padrão | Adaptador de Energia, Cabo USB, Guia do Usuário, Software SQCX (Download no site oficial), Cavidade de calibração branca e preta, Capa protetora, Alça de pulso, Abertura plana de 8 mm | Adaptador de Energia, Cabo USB, Guia do Usuário, Cavidade de calibração branca e preta, Capa protetora, Alça de pulso, Abertura plana de 8 mm |
| Acessório Opcional | Impressora micro USB, Caixa de teste para pó | Impressora micro USB, Caixa de teste para pó |
| Notas | Os parâmetros técnicos são apenas para referência, sujeitos à venda real do produto | Os parâmetros técnicos são apenas para referência, sujeitos à venda real do produto |
Especificações técnicas
| Dimensões | L 38 × W 13 × H 31 cm |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Fabricante | Kalstein |
Video Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519
Perguntas frequentes
Como saber os preços de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
Para saber o preço de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519, envie-nos um e-mail através do formulário de contacto AQUI.
Quais são os prazos de entrega de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
O prazo depende do stock e do tipo de frete (aéreo ou marítimo). Em stock: aéreo 15-30 dias, marítimo 45-60 dias. Fora de stock: aéreo 30-60 dias, marítimo 60-90 dias.
Como efetuar uma compra de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
Pode comprar por e-mail ([email protected]), telefone (+33 (0) 1 70 39 26 50) ou através do site oficial Kalstein do seu país.
Como funciona a garantia de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
Todos os equipamentos Kalstein têm garantia de 1 ano contra defeitos de fabrico. A garantia não cobre danos por instalação ou uso indevido. Veja os nossos «termos e condições» AQUI.
Posso solicitar um orçamento online de Spectrocolorimeter YR05518 - YR05519?
Sim, pode solicitar um orçamento diretamente no nosso site oficial. Clique AQUI.