Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4

Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4 — equipamento de laboratório Kalstein com especificações técnicas, recursos avançados e soluções profissionais certificadas para uso científico.
Preços no Mercado
O preço da série Incubador Bioquímico YR2039 varia dependendo do modelo e das características específicas. Em média, esses tipos de incubadoras podem variar de US$ 2.500 a US$ 5.000, o que reflete sua tecnologia avançada e utilidade na pesquisa científica e em laboratórios comerciais. Para preços precisos ajustados às suas necessidades, recomendamos gerar uma cotação por meio da plataforma Kalstein Plus, onde ofertas especiais e descontos também podem estar disponíveis.Perguntas Frequentes
- Qual é o intervalo de temperatura do incubador? O incubador opera dentro de uma faixa de temperatura de 0 a 60℃.
- Ele possui um recurso para prevenir o acúmulo de gelo? Sim, inclui uma função de descongelamento automático que gerencia efetivamente o acúmulo de gelo.
- O incubador é energeticamente eficiente? Com certeza, ele incorpora tecnologias de economia de energia para minimizar os custos operacionais.
- Pode ser usado para múltiplos tipos de experimentos? Sim, seu design versátil permite uso em várias aplicações, incluindo cultura de células e testes microbiológicos.
Vantagens e Desvantagens
As principais vantagens do Incubador Bioquímico incluem o controle de temperatura preciso, eficiência energética e design de fácil utilização. Além disso, a conformidade com padrões internacionais garante confiabilidade e segurança em qualquer ambiente de laboratório. No entanto, potenciais desvantagens podem incluir um custo inicial mais alto em comparação com incubadoras mais simples, e a necessidade de manutenção regular para garantir desempenho ideal.Uso do Produto no Campo
Este incubador é amplamente utilizado em laboratórios ao redor do mundo, tanto para fins acadêmicos quanto comerciais. Ele oferece um ambiente estável para o crescimento e preservação de amostras biológicas, tornando-o crucial no desenvolvimento farmacêutico, ciência ambiental e pesquisa acadêmica. As características avançadas do incubador apoiam configurações experimentais extensas e garantem resultados consistentes, mesmo em condições exigentes.Recomendações
Para maximizar a vida útil e o desempenho do seu Incubador Bioquímico, recomenda-se manutenção regular, incluindo limpeza e calibração. Certifique-se de que o incubador esteja em um ambiente controlado para evitar mudanças abruptas de temperatura. Para resultados ótimos, utilize as configurações programáveis para automatizar ciclos e monitorar o desempenho remotamente por meio das opções de software disponíveis.Principais Recursos
- Convecção forçada para distribuição uniforme de temperatura.
- Sistema de controle PID avançado para gerenciamento preciso da temperatura.
- Precisão de temperatura de 0,1℃ e estabilidade de ±0,5℃.
- Volumes internos amplos, variando de 100 L a 400 L.
- Projeto energeticamente eficiente com refrigerantes ambientalmente amigáveis.
- Operação ergonômica, de fácil utilização, com display LCD integrado.
Especificações Técnicas
| Modelo do produto | YR2039-1 | YR2039-2 | YR2039-3 | YR2039-4 | ||||
| Modo de Convecção | Convecção Forçada | |||||||
| Sistema de Controle | PID de Microprocessador | |||||||
| Faixa de Temperatura | 0~60℃ | |||||||
| Precisão de Temperatura | 0.1℃ | |||||||
| Variação de Temperatura(10-40℃) | ±0.5℃ | |||||||
| Uniformidade de Temperatura(℃)(10-40℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1 | |||
| Faixa de Temporizador | 0~99 Hours,0~9999 minutes,can be choose | |||||||
| Ambiente de Trabalho | Ambiente térmico:10~30℃, Umidade<70% | |||||||
| Materiais de isolamento | Material de proteção ambiental importado | |||||||
| Dimensões Externas (Altura×Largura×Profundidade) | 1250×630×680 | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 | ||||
| Dimensões Internas(H×W×D) | 610×490×390 | 760×510×390 | 1100×510×450 | 1050×600×640 | ||||
| Volume Interno(L) | 100 | 150 | 250 | 400 | ||||
| Materiais de aço interior | Materiais de aço interior | |||||||
| Materiais de aço interior | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Consumo de Energia(W) | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | ||||
| Fonte de Alimentação | Single phase AC220V/50Hz | |||||||
| Peso Líquido(KG) | 95 | 107 | 135 | 158 | ||||
| Peso Líquido(KG) | 120 | Especificações técnicas
Modelos disponíveisVideo Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4Perguntas frequentesComo saber os preços de Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4?Para saber o preço de Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4, envie-nos um e-mail através do formulário de contacto AQUI. Quais são os prazos de entrega de Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4?O prazo depende do stock e do tipo de frete (aéreo ou marítimo). Em stock: aéreo 15-30 dias, marítimo 45-60 dias. Fora de stock: aéreo 30-60 dias, marítimo 60-90 dias. Como efetuar uma compra de Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4?Pode comprar por e-mail ([email protected]), telefone (+33 (0) 1 70 39 26 50) ou através do site oficial Kalstein do seu país. Como funciona a garantia de Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4?Todos os equipamentos Kalstein têm garantia de 1 ano contra defeitos de fabrico. A garantia não cobre danos por instalação ou uso indevido. Veja os nossos «termos e condições» AQUI. Posso solicitar um orçamento online de Biochemical incubator 100L-400L YR2039-1 // YR2039-4?Sim, pode solicitar um orçamento diretamente no nosso site oficial. Clique AQUI. | ||||||

