Medidor de Haze de cor benchtop YR05479

O Benchtop Color Haze Meter YR05479 é um instrumento avançado criado pela Kalstein, utilizando tecnologia patenteada para medir com precisão névoa, transmitânci
Preço de Mercado
Com um preço de mercado variando aproximadamente entre $8000 e $8600 USD, o medidor YR05479 tem um preço competitivo entre seus pares. Essa faixa de custo torna-o uma escolha atraente para laboratórios e linhas de produção que priorizam precisão e estabilidade nos processos de controle de qualidade. Compradores interessados podem obter um orçamento detalhado e personalizado por meio da plataforma Kalstein Plus para atender às suas necessidades específicas.Perguntas Frequentes
- Este medidor é adequado para aplicações industriais? Sim, é projetado tanto para ambientes industriais quanto laboratoriais, especialmente para processamento de plásticos, vidro e embalagens.
- Qual a capacidade de armazenamento de dados? O medidor pode armazenar até 25.000 registros, com 5.000 em modo padrão e 20.000 em modo amostra.
- Que tipos de índices o YR05479 mede? Mede haze, transmitância, índice Pt-Co, índice Gardner e outros, todos com alta precisão e estabilidade.
Vantagens e Desvantagens
O YR05479 oferece várias vantagens, tais como alta precisão, configurações configuráveis para diferentes fontes de luz e monitoramento contínuo de luz e temperatura para garantir resultados confiáveis. No entanto, sua tecnologia avançada pode requerer calibrações regulares em cenários de uso intensivo para manter a precisão ótima.Uso em Campo
Este medidor é ideal para áreas como fabricação de telas de exibição, processamento de materiais plásticos e análise de produtos farmacêuticos líquidos, onde medir haze e transmitância com precisão é crucial. Seu sistema de iluminação LED e sensor CMOS oferecem resultados consistentes e precisos, tornando-o essencial para controle de qualidade e desenvolvimento de produtos visualmente críticos.Recomendações
Para aumentar a precisão do YR05479, recomenda-se calibrações regulares, além de armazená-lo em condições controladas. Um ambiente limpo e estável prolongará a vida útil da fonte de luz LED e do sensor. Suas configurações também se adaptam a diferentes tipos de amostra e espaços de cor, aumentando sua versatilidade para várias aplicações. Solicite um orçamento personalizado através do Kalstein Plus agora e descubra como o YR05479 pode elevar seus procedimentos de controle de qualidade.Especificações
| YR05479 Medidor de Haze de Cor de Bancada | |
| Modelo | YR05479 |
| Geometria Óptica | Transmitância: d/0 (iluminação difusa, ângulo de visão de 0 graus); semelhante ao padrão CIE15 0/0 (iluminação paralela, ângulo de visão de 0 graus); Conforme os padrões ASTM D1003/1044, CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ASTM E308, DIN5033 Teil7 |
| Aplicação | Amplamente utilizado nos campos de processamento de vidro, processamento de plástico, fabricação de filmes, processamento de telas de exibição e indústria de embalagens, análise de produtos farmacêuticos líquidos, laboratório, etc. |
| Tamanho da Esfera de Integração | Φ154mm |
| Fonte de Luz | Lâmpada LED combinada 360~780nm |
| Dispositivo de Separação Espectral | Rede côncava |
| Detector | Sensor de imagem CMOS de matriz dupla com 256 elementos de imagem |
| Intervalo de Comprimento de Onda | 360~780nm |
| Passo de Comprimento de Onda | 10nm |
| Meia Largura de Banda | 10nm |
| Intervalo de Reflectância | 0~200% |
| Abertura de Medição | Transmitância: Φ25,4 mm |
| Espaços de Cor | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Musell, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 |
| Fórmulas de Diferença de Cor | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINΔE99, ΔE(Hunter) |
| Outros Dados Colorimétricos | Neblina (Haze) (ASTM D1003/1044), taxa de transmitância T, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (Índice de Metamerismo), Intensidade de Cor, Solidez à Mancha, Intensidade de Cor, Opacidade, índice Pt-Co e índice Gardner |
| Ângulo do Observador | 2°/10° |
| Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
| Dados exibidos | Espectral/Valores, Valores de Cromaticidade, Valores/Gráfico de Diferença de Cor, Diagrama de Cor, Simulação de Cor, Resultado Aprovado/Reprovado, Deslocamento de Cor |
| Tempo de Medição | Cerca de 1,5 s |
| Repetibilidade | Transmitância espectral: para referência de transmissão branca de teste dentro de ΔE*ab 0,05% (400~700nm: dentro de 0,04%); Dados de cromaticidade: Φ25,4 mm, dentro de ΔE*ab 0,03 (após aquecimento e calibração, é o valor médio medindo a placa de referência branca de transmissão 30 vezes em intervalos de 5 segundos) |
| Concordância entre Instrumentos | Φ25,4 mm, dentro de ΔE*ab 0,15 (valor médio para medição de 5 placas-padrão de cor de transmitância) |
| Tamanho | 370X300X200mm (C*L*A) |
| Peso | Aproximadamente 9,6 kg |
| Alimentação | Adaptador de Alimentação DC 24V, 3A |
| Vida Útil do Iluminante | 5 anos, mais de 3.000.000 de medições |
| Tela | Tela sensível ao toque capacitiva TFT de 7 polegadas |
| Interface | USB, Porta para Impressão |
| Armazenamento | Padrão: 5.000; Amostra: 20.000 |
| Idioma | Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês |
| Temperatura de Trabalho | 0~40℃ (32~104°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20~50℃ (-4~122°F) |
| Acessório Padrão | Adaptador de Alimentação, Manual do Usuário, software de CQ (por favor baixe do site), cabo USB, placa branca e preta de reflectância, placa preta de transmitância, abertura de 25,4 mm, componente de teste transmissivo |
| Acessório Opcional | Impressora Miniatura |
| Observação | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Especificações técnicas
| Dimensões | L 51 × W 45 × H 33 cm |
|---|---|
| Peso | 12.5 kg |
| Fabricante | Kalstein |
Video Medidor de Haze de cor benchtop YR05479
Perguntas frequentes
Como saber os preços de Medidor de Haze de cor benchtop YR05479?
Para saber o preço de Medidor de Haze de cor benchtop YR05479, envie-nos um e-mail através do formulário de contacto AQUI.
Quais são os prazos de entrega de Medidor de Haze de cor benchtop YR05479?
O prazo depende do stock e do tipo de frete (aéreo ou marítimo). Em stock: aéreo 15-30 dias, marítimo 45-60 dias. Fora de stock: aéreo 30-60 dias, marítimo 60-90 dias.
Como efetuar uma compra de Medidor de Haze de cor benchtop YR05479?
Pode comprar por e-mail ([email protected]), telefone (+33 (0) 1 70 39 26 50) ou através do site oficial Kalstein do seu país.
Como funciona a garantia de Medidor de Haze de cor benchtop YR05479?
Todos os equipamentos Kalstein têm garantia de 1 ano contra defeitos de fabrico. A garantia não cobre danos por instalação ou uso indevido. Veja os nossos «termos e condições» AQUI.
Posso solicitar um orçamento online de Medidor de Haze de cor benchtop YR05479?
Sim, pode solicitar um orçamento diretamente no nosso site oficial. Clique AQUI.



